Usage Statistics for maritimstart.com maritimstart.com

Summary Period: December 2002
Generated 29-Apr-2003 04:23 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for December 2002
Total Hits 189867
Total Files 128411
Total Pages 30693
Total Visits 12380
Total KBytes 2225372
Total Unique Sites 7833
Total Unique URLs 393
. Avg Max
Hits per Hour 255 1057
Hits per Day 6124 9059
Files per Day 4142 6134
Pages per Day 990 1505
Visits per Day 399 612
KBytes per Day 71786 102107
Hits by Response Code
Code 200 - OK 128411
Code 206 - Partial Content 271
Code 301 - Moved Permanently 47
Code 304 - Not Modified 58742
Code 403 - Forbidden 22
Code 404 - Not Found 2374

Daily usage for December 2002

Daily Statistics for December 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5300 2.79% 3719 2.90% 1068 3.48% 402 3.25% 407 5.20% 80832 3.63%
2 6863 3.61% 4824 3.76% 1264 4.12% 543 4.39% 505 6.45% 91777 4.12%
3 7500 3.95% 5172 4.03% 1309 4.26% 612 4.94% 530 6.77% 102107 4.59%
4 5667 2.98% 3905 3.04% 1085 3.54% 506 4.09% 461 5.89% 75898 3.41%
5 5632 2.97% 4046 3.15% 1080 3.52% 492 3.97% 425 5.43% 81278 3.65%
6 5392 2.84% 3891 3.03% 1109 3.61% 450 3.63% 396 5.06% 75709 3.40%
7 3349 1.76% 2170 1.69% 681 2.22% 314 2.54% 295 3.77% 42100 1.89%
8 5308 2.80% 3748 2.92% 1072 3.49% 440 3.55% 415 5.30% 73869 3.32%
9 5411 2.85% 3775 2.94% 1080 3.52% 430 3.47% 418 5.34% 75315 3.38%
10 5249 2.76% 3830 2.98% 1034 3.37% 479 3.87% 480 6.13% 71603 3.22%
11 5228 2.75% 3752 2.92% 1061 3.46% 456 3.68% 445 5.68% 83264 3.74%
12 4401 2.32% 3247 2.53% 823 2.68% 403 3.26% 409 5.22% 57192 2.57%
13 5941 3.13% 3914 3.05% 1049 3.42% 427 3.45% 385 4.92% 74246 3.34%
14 5236 2.76% 3281 2.56% 1037 3.38% 286 2.31% 276 3.52% 62737 2.82%
15 2561 1.35% 1645 1.28% 479 1.56% 120 0.97% 138 1.76% 28282 1.27%
16 8990 4.73% 5593 4.36% 1468 4.78% 472 3.81% 417 5.32% 88947 4.00%
17 7352 3.87% 5125 3.99% 1044 3.40% 439 3.55% 379 4.84% 83194 3.74%
18 9059 4.77% 6134 4.78% 1505 4.90% 443 3.58% 365 4.66% 95023 4.27%
19 7884 4.15% 5049 3.93% 1238 4.03% 374 3.02% 334 4.26% 88698 3.99%
20 6071 3.20% 3953 3.08% 841 2.74% 398 3.21% 327 4.17% 55407 2.49%
21 4992 2.63% 3481 2.71% 642 2.09% 295 2.38% 264 3.37% 51993 2.34%
22 6294 3.31% 4352 3.39% 775 2.53% 373 3.01% 377 4.81% 62168 2.79%
23 6249 3.29% 4595 3.58% 928 3.02% 355 2.87% 351 4.48% 73111 3.29%
24 3164 1.67% 2105 1.64% 529 1.72% 192 1.55% 197 2.52% 37640 1.69%
25 6702 3.53% 4287 3.34% 781 2.54% 323 2.61% 307 3.92% 65399 2.94%
26 6607 3.48% 4254 3.31% 805 2.62% 361 2.92% 335 4.28% 61573 2.77%
27 8119 4.28% 5565 4.33% 991 3.23% 458 3.70% 397 5.07% 82838 3.72%
28 6603 3.48% 4040 3.15% 840 2.74% 335 2.71% 307 3.92% 65112 2.93%
29 7959 4.19% 5301 4.13% 953 3.10% 408 3.30% 364 4.65% 82341 3.70%
30 9052 4.77% 6014 4.68% 1257 4.10% 502 4.05% 444 5.67% 92344 4.15%
31 5732 3.02% 3644 2.84% 865 2.82% 350 2.83% 307 3.92% 63374 2.85%

Hourly usage for December 2002

Hourly Statistics for December 2002
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 261 8120 4.28% 176 5474 4.26% 46 1432 4.67% 3055 94697 4.26%
1 232 7198 3.79% 134 4169 3.25% 50 1572 5.12% 2395 74231 3.34%
2 153 4750 2.50% 94 2938 2.29% 35 1094 3.56% 1802 55847 2.51%
3 83 2576 1.36% 50 1560 1.21% 17 528 1.72% 968 30023 1.35%
4 43 1355 0.71% 26 831 0.65% 9 308 1.00% 472 14635 0.66%
5 29 918 0.48% 21 679 0.53% 8 264 0.86% 351 10875 0.49%
6 49 1519 0.80% 32 1005 0.78% 13 411 1.34% 752 23309 1.05%
7 74 2302 1.21% 53 1671 1.30% 22 710 2.31% 1161 35999 1.62%
8 114 3559 1.87% 80 2504 1.95% 22 684 2.23% 1584 49106 2.21%
9 198 6138 3.23% 129 4014 3.13% 35 1090 3.55% 2115 65553 2.95%
10 234 7259 3.82% 162 5029 3.92% 39 1239 4.04% 2900 89900 4.04%
11 320 9935 5.23% 226 7036 5.48% 51 1593 5.19% 4090 126801 5.70%
12 351 10897 5.74% 240 7464 5.81% 55 1710 5.57% 4080 126470 5.68%
13 360 11170 5.88% 256 7936 6.18% 54 1687 5.50% 4365 135306 6.08%
14 363 11281 5.94% 254 7882 6.14% 54 1690 5.51% 4460 138250 6.21%
15 356 11044 5.82% 254 7899 6.15% 53 1657 5.40% 4445 137801 6.19%
16 303 9409 4.96% 210 6526 5.08% 42 1316 4.29% 3670 113765 5.11%
17 303 9403 4.95% 208 6477 5.04% 47 1477 4.81% 3365 104325 4.69%
18 370 11484 6.05% 249 7737 6.03% 53 1652 5.38% 4171 129305 5.81%
19 309 9599 5.06% 205 6373 4.96% 42 1331 4.34% 3377 104686 4.70%
20 391 12151 6.40% 263 8163 6.36% 55 1731 5.64% 4717 146229 6.57%
21 409 12682 6.68% 273 8490 6.61% 58 1819 5.93% 4381 135798 6.10%
22 401 12444 6.55% 263 8182 6.37% 59 1847 6.02% 4506 139677 6.28%
23 408 12674 6.68% 270 8372 6.52% 59 1851 6.03% 4606 142784 6.42%

Top 30 of 393 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 15017 7.91% 1326 0.06% /HELGE.css
2 9725 5.12% 249840 11.23% /
3 1399 0.74% 89487 4.02% /botutstyr.shtml
4 1020 0.54% 60046 2.70% /botforhandlere.shtml
5 993 0.52% 55688 2.50% /botbyggere.shtml
6 892 0.47% 40630 1.83% /kjopsalg.shtml
7 821 0.43% 30905 1.39% /boter_nettet.shtml
8 563 0.30% 23374 1.05% /norske_meglere.shtml
9 527 0.28% 9633 0.43% /ukens_utvalgte_bilde.shtml
10 500 0.26% 10122 0.45% /selvbygging.shtml
11 458 0.24% 15805 0.71% /hjelp.shtml
12 448 0.24% 17852 0.80% /norske_rederi.shtml
13 410 0.22% 12942 0.58% /hjemmesider.shtml
14 388 0.20% 9660 0.43% /botmagasiner.shtml
15 378 0.20% 16740 0.75% /fritid.shtml
16 375 0.20% 9715 0.44% /waypoint.shtml
17 357 0.19% 28517 1.28% /testresultat.shtml
18 322 0.17% 7305 0.33% /webkamera.shtml
19 315 0.17% 8232 0.37% /startsider.shtml
20 308 0.16% 5456 0.25% /innredning.shtml
21 304 0.16% 8647 0.39% /fartoyvern_trebot.shtml
22 293 0.15% 8031 0.36% /kano.shtml
23 292 0.15% 11663 0.52% /spleising.shtml
24 290 0.15% 7079 0.32% /nordiske_fyr.shtml
25 276 0.15% 6661 0.30% /po_tor.shtml
26 268 0.14% 5122 0.23% /bot_designere.shtml
27 256 0.13% 7624 0.34% /utdanning.shtml
28 248 0.13% 6566 0.30% /botmesser.shtml
29 245 0.13% 7647 0.34% /botforeninger.shtml
30 245 0.13% 671 0.03% /guestbook2/gbook.php

Top 10 of 393 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9725 5.12% 249840 11.23% /
2 1399 0.74% 89487 4.02% /botutstyr.shtml
3 1020 0.54% 60046 2.70% /botforhandlere.shtml
4 993 0.52% 55688 2.50% /botbyggere.shtml
5 892 0.47% 40630 1.83% /kjopsalg.shtml
6 219 0.12% 34584 1.55% /maritimordliste.shtml
7 821 0.43% 30905 1.39% /boter_nettet.shtml
8 357 0.19% 28517 1.28% /testresultat.shtml
9 563 0.30% 23374 1.05% /norske_meglere.shtml
10 448 0.24% 17852 0.80% /norske_rederi.shtml

Top 10 of 123 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9725 5.12% 7046 58.10% /
2 1399 0.74% 357 2.94% /botutstyr.shtml
3 1020 0.54% 353 2.91% /botforhandlere.shtml
4 993 0.52% 230 1.90% /botbyggere.shtml
5 458 0.24% 216 1.78% /hjelp.shtml
6 448 0.24% 211 1.74% /norske_rederi.shtml
7 892 0.47% 195 1.61% /kjopsalg.shtml
8 292 0.15% 195 1.61% /spleising.shtml
9 821 0.43% 194 1.60% /boter_nettet.shtml
10 527 0.28% 162 1.34% /ukens_utvalgte_bilde.shtml

Top 10 of 122 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9725 5.12% 3904 32.15% /
2 1399 0.74% 786 6.47% /botutstyr.shtml
3 892 0.47% 546 4.50% /kjopsalg.shtml
4 1020 0.54% 489 4.03% /botforhandlere.shtml
5 993 0.52% 413 3.40% /botbyggere.shtml
6 821 0.43% 364 3.00% /boter_nettet.shtml
7 563 0.30% 251 2.07% /norske_meglere.shtml
8 527 0.28% 222 1.83% /ukens_utvalgte_bilde.shtml
9 388 0.20% 214 1.76% /botmagasiner.shtml
10 375 0.20% 200 1.65% /waypoint.shtml

Top 30 of 7833 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2356 1.24% 1210 0.94% 41277 1.85% 205 1.66% 143.97.2.35
2 2101 1.11% 467 0.36% 16200 0.73% 7 0.06% 80.212.54.211
3 1744 0.92% 268 0.21% 8199 0.37% 15 0.12% 80.212.48.74
4 1301 0.69% 459 0.36% 13931 0.63% 3 0.02% 80.212.62.88
5 1243 0.65% 305 0.24% 9380 0.42% 5 0.04% 80.212.49.237
6 1199 0.63% 894 0.70% 16762 0.75% 49 0.40% 136.164.222.21
7 1178 0.62% 332 0.26% 9561 0.43% 45 0.36% 80.212.62.54
8 1145 0.60% 780 0.61% 14545 0.65% 58 0.47% 136.164.222.25
9 1020 0.54% 544 0.42% 14150 0.64% 53 0.43% 195.204.206.34
10 984 0.52% 857 0.67% 25010 1.12% 6 0.05% 64.41.153.50
11 939 0.49% 478 0.37% 13375 0.60% 43 0.35% 212.186.255.3
12 920 0.48% 772 0.60% 15075 0.68% 44 0.36% 213.236.221.2
13 825 0.43% 685 0.53% 5730 0.26% 39 0.32% 62.16.200.206
14 782 0.41% 380 0.30% 13068 0.59% 60 0.48% 130.67.15.246
15 754 0.40% 503 0.39% 4927 0.22% 21 0.17% 193.214.111.226
16 716 0.38% 620 0.48% 12095 0.54% 39 0.32% 193.91.212.74
17 716 0.38% 144 0.11% 4820 0.22% 7 0.06% 80.212.54.29
18 643 0.34% 358 0.28% 7607 0.34% 34 0.27% 136.164.222.31
19 624 0.33% 624 0.49% 0 0.00% 343 2.77% 66.150.40.221
20 616 0.32% 252 0.20% 7437 0.33% 50 0.40% 130.67.15.248
21 607 0.32% 290 0.23% 5892 0.26% 37 0.30% 212.186.255.2
22 595 0.31% 336 0.26% 6245 0.28% 50 0.40% 146.2.4.4
23 583 0.31% 567 0.44% 4841 0.22% 33 0.27% 171.25.160.10
24 555 0.29% 224 0.17% 2039 0.09% 22 0.18% 213.184.206.64
25 488 0.26% 214 0.17% 4283 0.19% 22 0.18% 80.202.41.66
26 478 0.25% 366 0.29% 5912 0.27% 42 0.34% 193.161.152.243
27 467 0.25% 182 0.14% 4656 0.21% 39 0.32% 130.67.15.249
28 453 0.24% 368 0.29% 5835 0.26% 28 0.23% 62.179.139.179
29 450 0.24% 172 0.13% 5175 0.23% 35 0.28% 130.67.15.244
30 449 0.24% 159 0.12% 6208 0.28% 32 0.26% 134.47.109.184

Top 10 of 7833 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2356 1.24% 1210 0.94% 41277 1.85% 205 1.66% 143.97.2.35
2 984 0.52% 857 0.67% 25010 1.12% 6 0.05% 64.41.153.50
3 1199 0.63% 894 0.70% 16762 0.75% 49 0.40% 136.164.222.21
4 2101 1.11% 467 0.36% 16200 0.73% 7 0.06% 80.212.54.211
5 920 0.48% 772 0.60% 15075 0.68% 44 0.36% 213.236.221.2
6 1145 0.60% 780 0.61% 14545 0.65% 58 0.47% 136.164.222.25
7 1020 0.54% 544 0.42% 14150 0.64% 53 0.43% 195.204.206.34
8 417 0.22% 395 0.31% 14008 0.63% 10 0.08% 66.77.73.59
9 1301 0.69% 459 0.36% 13931 0.63% 3 0.02% 80.212.62.88
10 939 0.49% 478 0.37% 13375 0.60% 43 0.35% 212.186.255.3

Usage by Country for December 2002

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 189867 100.00% 128411 100.00% 2225372 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01