Usage Statistics for maritimstart.com maritimstart.com

Summary Period: October 2002
Generated 29-Apr-2003 04:23 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for October 2002
Total Hits 199220
Total Files 147811
Total Pages 37205
Total Visits 15343
Total KBytes 3035775
Total Unique Sites 9165
Total Unique URLs 345
. Avg Max
Hits per Hour 267 870
Hits per Day 6426 9350
Files per Day 4768 7339
Pages per Day 1200 1683
Visits per Day 494 703
KBytes per Day 97928 146979
Hits by Response Code
Code 200 - OK 147811
Code 206 - Partial Content 268
Code 301 - Moved Permanently 77
Code 304 - Not Modified 48730
Code 403 - Forbidden 33
Code 404 - Not Found 2300
Code 405 - Method Not Allowed 1

Daily usage for October 2002

Daily Statistics for October 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5926 2.97% 4482 3.03% 1365 3.67% 592 3.86% 474 5.17% 103357 3.40%
2 6533 3.28% 5023 3.40% 1320 3.55% 584 3.81% 476 5.19% 113659 3.74%
3 8903 4.47% 7339 4.97% 1683 4.52% 703 4.58% 488 5.32% 146979 4.84%
4 5331 2.68% 4044 2.74% 1041 2.80% 472 3.08% 399 4.35% 83752 2.76%
5 4663 2.34% 3449 2.33% 886 2.38% 377 2.46% 321 3.50% 62881 2.07%
6 5265 2.64% 3918 2.65% 998 2.68% 429 2.80% 377 4.11% 72708 2.40%
7 7238 3.63% 5497 3.72% 1427 3.84% 518 3.38% 443 4.83% 117729 3.88%
8 7579 3.80% 5598 3.79% 1343 3.61% 531 3.46% 446 4.87% 113608 3.74%
9 7607 3.82% 5477 3.71% 1315 3.53% 563 3.67% 457 4.99% 114208 3.76%
10 6666 3.35% 4825 3.26% 1258 3.38% 481 3.13% 404 4.41% 108123 3.56%
11 5074 2.55% 3895 2.64% 901 2.42% 409 2.67% 343 3.74% 80003 2.64%
12 3204 1.61% 2406 1.63% 710 1.91% 327 2.13% 253 2.76% 46695 1.54%
13 6438 3.23% 5087 3.44% 1324 3.56% 492 3.21% 431 4.70% 103560 3.41%
14 7647 3.84% 5719 3.87% 1454 3.91% 607 3.96% 499 5.44% 113421 3.74%
15 6413 3.22% 4791 3.24% 1224 3.29% 565 3.68% 475 5.18% 83666 2.76%
16 6053 3.04% 4504 3.05% 1159 3.12% 490 3.19% 415 4.53% 87626 2.89%
17 6540 3.28% 4672 3.16% 1284 3.45% 554 3.61% 435 4.75% 98557 3.25%
18 5352 2.69% 4070 2.75% 1042 2.80% 441 2.87% 372 4.06% 77803 2.56%
19 3424 1.72% 2569 1.74% 675 1.81% 306 1.99% 264 2.88% 48270 1.59%
20 5703 2.86% 4133 2.80% 1050 2.82% 404 2.63% 354 3.86% 81510 2.68%
21 7760 3.90% 5751 3.89% 1510 4.06% 585 3.81% 482 5.26% 116184 3.83%
22 8051 4.04% 5641 3.82% 1359 3.65% 536 3.49% 457 4.99% 118374 3.90%
23 7043 3.54% 5170 3.50% 1247 3.35% 526 3.43% 508 5.54% 102743 3.38%
24 6308 3.17% 4538 3.07% 1014 2.73% 450 2.93% 440 4.80% 103844 3.42%
25 6485 3.26% 4503 3.05% 1213 3.26% 507 3.30% 467 5.10% 94192 3.10%
26 4495 2.26% 3359 2.27% 1017 2.73% 325 2.12% 302 3.30% 73526 2.42%
27 6432 3.23% 4618 3.12% 1088 2.92% 411 2.68% 395 4.31% 97521 3.21%
28 7346 3.69% 5295 3.58% 1371 3.68% 526 3.43% 511 5.58% 112908 3.72%
29 7281 3.65% 5255 3.56% 1310 3.52% 524 3.42% 534 5.83% 107923 3.56%
30 7110 3.57% 5084 3.44% 1296 3.48% 538 3.51% 487 5.31% 113026 3.72%
31 9350 4.69% 7099 4.80% 1321 3.55% 597 3.89% 516 5.63% 137419 4.53%

Hourly usage for October 2002

Hourly Statistics for October 2002
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 143 4459 2.24% 110 3414 2.31% 39 1219 3.28% 2298 71247 2.35%
1 77 2389 1.20% 56 1740 1.18% 18 573 1.54% 1190 36891 1.22%
2 56 1746 0.88% 41 1274 0.86% 16 501 1.35% 772 23918 0.79%
3 41 1272 0.64% 31 989 0.67% 12 401 1.08% 678 21022 0.69%
4 28 873 0.44% 22 695 0.47% 8 252 0.68% 412 12784 0.42%
5 36 1146 0.58% 30 952 0.64% 12 383 1.03% 763 23651 0.78%
6 57 1775 0.89% 38 1208 0.82% 14 437 1.17% 897 27818 0.92%
7 92 2877 1.44% 67 2094 1.42% 23 740 1.99% 1590 49304 1.62%
8 218 6770 3.40% 171 5320 3.60% 37 1155 3.10% 3770 116859 3.85%
9 300 9314 4.68% 224 6945 4.70% 53 1660 4.46% 4612 142977 4.71%
10 349 10826 5.43% 263 8175 5.53% 59 1854 4.98% 5638 174784 5.76%
11 384 11928 5.99% 292 9064 6.13% 66 2066 5.55% 6268 194293 6.40%
12 432 13416 6.73% 330 10254 6.94% 76 2357 6.34% 6981 216426 7.13%
13 438 13605 6.83% 330 10257 6.94% 78 2446 6.57% 6896 213791 7.04%
14 446 13839 6.95% 337 10461 7.08% 78 2447 6.58% 7150 221653 7.30%
15 388 12055 6.05% 279 8650 5.85% 73 2263 6.08% 5686 176278 5.81%
16 311 9645 4.84% 230 7149 4.84% 57 1782 4.79% 4663 144551 4.76%
17 318 9880 4.96% 231 7163 4.85% 56 1739 4.67% 4672 144837 4.77%
18 358 11098 5.57% 261 8109 5.49% 66 2076 5.58% 5214 161625 5.32%
19 361 11200 5.62% 256 7958 5.38% 66 2047 5.50% 4886 151471 4.99%
20 399 12382 6.22% 295 9172 6.21% 74 2294 6.17% 5489 170165 5.61%
21 442 13714 6.88% 324 10048 6.80% 78 2440 6.56% 6180 191566 6.31%
22 440 13666 6.86% 319 9918 6.71% 78 2443 6.57% 6691 207418 6.83%
23 301 9345 4.69% 219 6802 4.60% 52 1630 4.38% 4531 140447 4.63%

Top 30 of 345 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19234 9.65% 1820 0.06% /HELGE.css
2 13144 6.60% 327063 10.77% /
3 1988 1.00% 122271 4.03% /botutstyr.shtml
4 1153 0.58% 69411 2.29% /botforhandlere.shtml
5 1146 0.58% 48003 1.58% /kjopsalg.shtml
6 1114 0.56% 40476 1.33% /boter_nettet.shtml
7 1012 0.51% 55928 1.84% /botbyggere.shtml
8 767 0.39% 25172 0.83% /testresultat.shtml
9 671 0.34% 27925 0.92% /norske_meglere.shtml
10 628 0.32% 9709 0.32% /ukens_utvalgte_bilde.shtml
11 621 0.31% 11643 0.38% /selvbygging.shtml
12 464 0.23% 6967 0.23% /innredning.shtml
13 461 0.23% 12308 0.41% /hostkonservering.shtml
14 451 0.23% 10500 0.35% /botmagasiner.shtml
15 445 0.22% 17756 0.58% /spleising.shtml
16 436 0.22% 10710 0.35% /waypoint.shtml
17 419 0.21% 6449 0.21% /maritimstart.shtml
18 418 0.21% 13618 0.45% /hjelp.shtml
19 395 0.20% 12101 0.40% /hjemmesider.shtml
20 365 0.18% 14751 0.49% /norske_rederi.shtml
21 347 0.17% 15163 0.50% /fritid.shtml
22 342 0.17% 7191 0.24% /webkamera.shtml
23 319 0.16% 8719 0.29% /fartoyvern_trebot.shtml
24 290 0.15% 7729 0.25% /kano.shtml
25 290 0.15% 7427 0.24% /startsider.shtml
26 288 0.14% 9035 0.30% /fiskefloten.shtml
27 275 0.14% 3949 0.13% /bildergamlebaater.shtml
28 266 0.13% 5994 0.20% /nordiske_fyr.shtml
29 262 0.13% 4634 0.15% /bot_designere.shtml
30 261 0.13% 42668 1.41% /maritimordliste.shtml

Top 10 of 345 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13144 6.60% 327063 10.77% /
2 1988 1.00% 122271 4.03% /botutstyr.shtml
3 1153 0.58% 69411 2.29% /botforhandlere.shtml
4 1012 0.51% 55928 1.84% /botbyggere.shtml
5 1146 0.58% 48003 1.58% /kjopsalg.shtml
6 261 0.13% 42668 1.41% /maritimordliste.shtml
7 1114 0.56% 40476 1.33% /boter_nettet.shtml
8 671 0.34% 27925 0.92% /norske_meglere.shtml
9 767 0.39% 25172 0.83% /testresultat.shtml
10 445 0.22% 17756 0.58% /spleising.shtml

Top 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13144 6.60% 9548 63.44% /
2 1988 1.00% 473 3.14% /botutstyr.shtml
3 1153 0.58% 388 2.58% /botforhandlere.shtml
4 445 0.22% 309 2.05% /spleising.shtml
5 1146 0.58% 277 1.84% /kjopsalg.shtml
6 1012 0.51% 208 1.38% /botbyggere.shtml
7 1114 0.56% 182 1.21% /boter_nettet.shtml
8 365 0.18% 159 1.06% /norske_rederi.shtml
9 436 0.22% 140 0.93% /waypoint.shtml
10 671 0.34% 139 0.92% /norske_meglere.shtml

Top 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13144 6.60% 5210 34.61% /
2 1988 1.00% 1150 7.64% /botutstyr.shtml
3 1146 0.58% 677 4.50% /kjopsalg.shtml
4 1153 0.58% 534 3.55% /botforhandlere.shtml
5 1012 0.51% 455 3.02% /botbyggere.shtml
6 1114 0.56% 409 2.72% /boter_nettet.shtml
7 671 0.34% 311 2.07% /norske_meglere.shtml
8 445 0.22% 296 1.97% /spleising.shtml
9 436 0.22% 252 1.67% /waypoint.shtml
10 767 0.39% 248 1.65% /testresultat.shtml

Top 30 of 9165 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2181 1.09% 1249 0.84% 41091 1.35% 228 1.49% 143.97.2.35
2 2082 1.05% 699 0.47% 9016 0.30% 105 0.68% 213.184.206.64
3 1477 0.74% 1063 0.72% 23647 0.78% 74 0.48% 136.164.222.25
4 1358 0.68% 1056 0.71% 27396 0.90% 80 0.52% 195.204.206.34
5 1033 0.52% 755 0.51% 17146 0.56% 62 0.40% 193.91.212.74
6 872 0.44% 872 0.59% 0 0.00% 436 2.84% 66.150.40.221
7 818 0.41% 649 0.44% 12939 0.43% 45 0.29% 136.164.222.21
8 802 0.40% 418 0.28% 14157 0.47% 71 0.46% 130.67.15.249
9 787 0.40% 558 0.38% 16944 0.56% 40 0.26% 136.164.222.31
10 780 0.39% 692 0.47% 15103 0.50% 68 0.44% 193.161.152.243
11 773 0.39% 226 0.15% 5389 0.18% 68 0.44% 80.212.63.136
12 752 0.38% 693 0.47% 14571 0.48% 39 0.25% 62.70.85.34
13 724 0.36% 396 0.27% 11857 0.39% 67 0.44% 130.67.15.246
14 715 0.36% 395 0.27% 11911 0.39% 73 0.48% 130.67.15.248
15 713 0.36% 303 0.20% 10324 0.34% 83 0.54% 130.67.15.244
16 648 0.33% 334 0.23% 12596 0.41% 37 0.24% 62.70.58.34
17 619 0.31% 208 0.14% 5141 0.17% 36 0.23% 80.212.52.109
18 600 0.30% 407 0.28% 12776 0.42% 33 0.22% 212.186.255.2
19 597 0.30% 509 0.34% 9497 0.31% 33 0.22% 213.236.221.2
20 593 0.30% 531 0.36% 14274 0.47% 70 0.46% 146.2.4.4
21 587 0.29% 322 0.22% 9442 0.31% 59 0.38% 130.67.15.242
22 586 0.29% 514 0.35% 5244 0.17% 41 0.27% 148.122.137.125
23 539 0.27% 520 0.35% 13249 0.44% 50 0.33% 193.215.242.130
24 528 0.27% 315 0.21% 10851 0.36% 52 0.34% 130.67.15.250
25 498 0.25% 123 0.08% 4573 0.15% 9 0.06% 148.122.199.165
26 488 0.24% 156 0.11% 4725 0.16% 37 0.24% 212.62.228.168
27 476 0.24% 347 0.23% 10366 0.34% 35 0.23% 212.186.255.3
28 474 0.24% 295 0.20% 8381 0.28% 46 0.30% 134.47.109.182
29 462 0.23% 160 0.11% 5198 0.17% 17 0.11% 193.212.125.211
30 446 0.22% 224 0.15% 7245 0.24% 37 0.24% 130.67.15.253

Top 10 of 9165 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2181 1.09% 1249 0.84% 41091 1.35% 228 1.49% 143.97.2.35
2 1358 0.68% 1056 0.71% 27396 0.90% 80 0.52% 195.204.206.34
3 1477 0.74% 1063 0.72% 23647 0.78% 74 0.48% 136.164.222.25
4 1033 0.52% 755 0.51% 17146 0.56% 62 0.40% 193.91.212.74
5 787 0.40% 558 0.38% 16944 0.56% 40 0.26% 136.164.222.31
6 780 0.39% 692 0.47% 15103 0.50% 68 0.44% 193.161.152.243
7 752 0.38% 693 0.47% 14571 0.48% 39 0.25% 62.70.85.34
8 593 0.30% 531 0.36% 14274 0.47% 70 0.46% 146.2.4.4
9 802 0.40% 418 0.28% 14157 0.47% 71 0.46% 130.67.15.249
10 539 0.27% 520 0.35% 13249 0.44% 50 0.33% 193.215.242.130

Usage by Country for October 2002

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 199220 100.00% 147811 100.00% 3035775 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01